施設情報
Facility information
料金表
Usage Fee
料金表
Price List
料金表(PDF)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | ||
| 入場料を徴しない場合 | 平日 | 13,900 | 5,500 | 19,300 | 5,500 | 21,900 | 55,100 | 5,500 |
| 土曜日及び休日 | 17,100 | 6,800 | 23,200 | 6,800 | 27,100 | 67,400 | 6,800 | |
| 入場料が1,000円以下の場合 | 平日 | 14,800 | 5,900 | 20,600 | 5,900 | 23,300 | 58,700 | 5,900 |
| 土曜日及び休日 | 18,200 | 7,300 | 24,700 | 7,300 | 28,800 | 71,700 | 7,300 | |
| 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 平日 | 16,600 | 6,600 | 23,000 | 6,600 | 26,100 | 65,700 | 6,600 |
| 土曜日及び休日 | 20,400 | 8,100 | 27,600 | 8,100 | 32,200 | 80,200 | 8,100 | |
| 入場料が2,000円を超える場合 | 平日 | 18,300 | 7,300 | 25,400 | 7,300 | 28,800 | 72,500 | 7,300 |
| 土曜日及び休日 | 22,500 | 9,000 | 30,500 | 9,000 | 35,600 | 88,600 | 9,000 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 大楽屋(全室) | 1,800 | 800 | 2,000 | 800 | 2,200 | 6,000 | 800 |
| 大楽屋(A) | 900 | 400 | 1,000 | 400 | 1,100 | 3,000 | 400 |
| 大楽屋(B) | 900 | 400 | 1,000 | 400 | 1,100 | 3,000 | 400 |
| 小楽屋1 | 800 | 300 | 900 | 300 | 1,100 | 2,800 | 300 |
| 小楽屋2 | 800 | 300 | 900 | 300 | 1,100 | 2,800 | 300 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 入場料を徴しない場合 | 2,400 | 1,000 | 3,200 | 1,000 | 3,400 | 9,000 | 1,000 |
| 入場料が1,000円以下の場合 | 2,600 | 1,200 | 3,400 | 1,200 | 3,800 | 9,800 | 1,200 |
| 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 3,000 | 1,400 | 3,800 | 1,400 | 4,200 | 11,000 | 1,400 |
| 入場料が2,000円を超える場合 | 3,200 | 1,600 | 4,200 | 1,600 | 4,500 | 11,900 | 1,600 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 入場料を徴しない場合 | 1,200 | 500 | 1,600 | 500 | 1,700 | 4,500 | 500 |
| 入場料が1,000円以下の場合 | 1,300 | 600 | 1,700 | 600 | 1,900 | 4,900 | 600 |
| 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 1,500 | 700 | 1,900 | 700 | 2,100 | 5,500 | 700 |
| 入場料が2,000円を超える場合 | 1,600 | 800 | 2,100 | 800 | 2,300 | 6,000 | 800 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 入場料を徴しない場合 | 1,600 | 600 | 1,700 | 600 | 1,900 | 5,200 | 600 |
| 入場料が1,000円以下の場合 | 1,700 | 700 | 1,900 | 700 | 2,100 | 5,700 | 700 |
| 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 1,900 | 800 | 2,100 | 800 | 2,300 | 6,300 | 800 |
| 入場料が2,000円を超える場合 | 2,100 | 900 | 2,300 | 900 | 2,500 | 6,900 | 900 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 入場料を徴しない場合 | 1,100 | 400 | 1,200 | 400 | 1,300 | 3,600 | 400 |
| 入場料が1,000円以下の場合 | 1,200 | 500 | 1,300 | 500 | 1,400 | 3,900 | 500 |
| 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 1,300 | 600 | 1,500 | 600 | 1,600 | 4,400 | 600 |
| 入場料が2,000円を超える場合 | 1,400 | 700 | 1,600 | 700 | 1,700 | 4,700 | 700 |
税込(円)
| 区分 | 午前 | 1時間 | 午後 | 1時間 | 夜間 | 全日 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 利用料 | |
| 和室1 | 1,000 | 400 | 1,300 | 400 | 1,400 | 3,700 | 400 |
| 和室2 | 800 | 400 | 1,000 | 400 | 1,200 | 3,000 | 400 |
| 和室3 | 800 | 400 | 1,000 | 400 | 1,200 | 3,000 | 400 |
| 大練習室 | 2,100 | 800 | 2,200 | 800 | 2,900 | 7,200 | 800 |
| 小練習室1 | 1,000 | 400 | 1,100 | 400 | 1,300 | 3,400 | 400 |
| 小練習室2 | 1,000 | 400 | 1,100 | 400 | 1,300 | 3,400 | 400 |
| 実習室1 | 800 | 400 | 900 | 400 | 1,400 | 3,100 | 400 |
| 実習室2 | 600 | 300 | 700 | 300 | 1,000 | 2,300 | 300 |
| ホワイエ(1F) | 2,200 | 800 | 2,600 | 800 | 2,900 | 7,700 | 800 |
| ホワイエ(2F) | 1,500 | 600 | 1,800 | 600 | 2,000 | 5,300 | 600 |
| デッキ | 500 | 200 | 600 | 200 | 700 | 1,800 | 200 |
| 中庭 | 4,100 | 1,600 | 5,400 | 1,600 | 6,200 | 15,700 | 1,600 |
税込(円)
附属設備器具等
Accessory equipment
ホール
| 区分 | 器具名 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 単位 | 単価 | ||
| 舞台設備 | 所作台(開帳場・化粧框含む) | 1台 | 2000 |
| 松羽目 | 1式 | 800 | |
| 平台 | 1台 | 50 | |
| 開き足 | 1脚 | 30 | |
| 箱足 | 1個 | 30 | |
| 箱階段 | 1台 | 30 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 120 | |
| 長座布団 | 1枚 | 120 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 120 | |
| 地絣 | 1枚 | 1000 | |
| 紗幕 | 1枚 | 600 | |
| 上敷 | 1本 | 120 | |
| バレエシート | 1式 | 1000 | |
| 姿見 | 1台 | 80 | |
| 金屏風 | 1台 | 1000 | |
| 国旗 | 1枚 | 150 | |
| 市旗 | 1枚 | 150 | |
| 紅白幕 | 1枚 | 100 | |
| プログラムスタンド | 1台 | 120 | |
| 可搬式スクリーン | 1枚 | 600 | |
| 音響反射板(ライト付) | 1式 | 2500 | |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 80 | |
| オーケストラ演奏者椅子 | 1台 | 80 | |
| チェロ演奏者用椅子 | 1台 | 80 | |
| コントラバス演奏者用椅子 | 1台 | 80 | |
| 譜面台 | 1台 | 80 | |
| コンサート用ピアノ | 1台 | 7200 | |
| 移動型ミキサー | 1式 | 1200 | |
| 固定三点吊マイク | 1式 | 600 | |
| 演台(花台、脇台付) | 1台 | 200 | |
| 照明設備 | パーライト | 1式 | 120 |
| ストリップライト | 1式 | 160 | |
| ダブルゴボローテーター | 1式 | 220 | |
| スモークマシン | 1式 | 500 | |
| ミラーボール | 1式 | 300 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 600 | |
| フォローピンスポットライト | 1式 | 1300 | |
| 第一ボーダーライト | 1式 | 500 | |
| 第二ボーダーライト | 1式 | 500 | |
| 第一サスペンションライト | 1式 | 1000 | |
| 第二サスペンションライト | 1式 | 1000 | |
| 第三サスペンションライト | 1式 | 1000 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 900 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1式 | 400 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 800 | |
| シーリングライト | 1式 | 1000 | |
| 映像・音響設備 | ビデオプロジェクター | 1式 | 2000 |
| 移動スピーカー(大型) | 1式 | 1000 | |
| 移動スピーカー(小型) | 1式 | 200 | |
税込(円)
その他
| 区分 | 器具名 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 単位 | 単価 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 320 | |
| デジタルピアノ | 1台 | 320 | |
| ドラムセット | 1組 | 1000 | |
| ギターアンプ(アンプ一体型) | 1台 | 400 | |
| ギターアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット) | 1組 | 100 | |
| ベースアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット) | 1組 | 300 | |
| 録音室機材一式 | 1式 | 800 | |
| ポータブルPAシステム(マイク付き) | 1台 | 240 | |
| プロジェクタ | 1台 | 800 | |
| スクリーン | 1台 | 200 | |
| 電気窯 | 1台 | 2000 | |
税込(円)
共通
| 区分 | 器具名 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 単位 | 単価 | ||
| ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 200 | |
| コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 320 | |
| デジタルワイヤレスマイク | 1台 | 600 | |
| 司会者台 | 1台 | 200 | |
| 展示用パネル | 1台 | 80 | |
| 持ち込み電気機器 | 1kwにつき | 100 | |
税込(円)
